Merci d'installer la dernière version du plugin Flash Player afin d'accéder au site.
Aucun document
Construction neuve à Saint-Renan Afficher les informations
Construction de 50 logements à Saint-Renan "Le Vizac"
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 et + | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collectif(s) | 0 | 15 | 18 | 14 | 3 | 0 | 50 |
| Pavillon(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 15 | 18 | 14 | 3 | 0 | 50 |
| Garage(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parking(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Construction neuve à Brest Afficher les informations
Acquisition-amélioration à Brest Afficher les informations
Acquisition et amélioration de 22 logements à Brest (divers sites)
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 et + | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collectif(s) | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| Pavillon(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| Garage(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parking(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Construction neuve à Gouesnou Afficher les informations
Construction de 6 logements à Gouesnou, Place des Fusillés (2ème tranche)
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 et + | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collectif(s) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Pavillon(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Garage(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parking(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition-amélioration à Guilers Afficher les informations
Acquisition de 5 logements, rue de la Tour d'Auvergne à Guilers
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 et + | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collectif(s) | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Pavillon(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Garage(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parking(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Construction neuve à Brest Afficher les informations
Construction de 51 logements à Brest "Les Hauts de Vauban"
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 et + | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collectif(s) | 2 | 25 | 19 | 5 | 0 | 0 | 51 |
| Pavillon(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 25 | 19 | 5 | 0 | 0 | 51 |
| Garage(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parking(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Construction neuve à Plougastel-Daoulas Afficher les informations
Construction neuve à Lampaul-Plouarzel Afficher les informations
Construction de 22 logements à Lampaul-Plouarzel "Bourg"
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 et + | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collectif(s) | 0 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Pavillon(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Garage(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parking(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Construction neuve à Brest Afficher les informations
Construction neuve à Guilers Afficher les informations
Construction neuve à Le Relecq-Kerhuon Afficher les informations
Construction de 20 logements au Relecq-Kerhuon "Les Hauts de Coat-Mez"
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 et + | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collectif(s) | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Pavillon(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Garage(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parking(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Construction neuve à Plouzané Afficher les informations
Construction neuve à Guipavas Afficher les informations
Construction neuve à Gouesnou Afficher les informations
Construction neuve à Guilers Afficher les informations
Construction neuve à Le Relecq-Kerhuon Afficher les informations
Construction neuve à Brest Afficher les informations
Construction neuve à Brest Afficher les informations
Construction de 18 pavillons et 30 logements collectifs à Brest "Le Marréguès " (projet de 34 logements + 14 logements)
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 et + | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collectif(s) | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| Pavillon(s) | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 18 |
| Total | 0 | 15 | 13 | 12 | 8 | 0 | 48 |
| Garage(s) | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 18 |
| Parking(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Construction neuve à Guipavas Afficher les informations
Construction de 10 logements à Guipavas "Rue des Frères Cozian"
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 et + | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collectif(s) | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Pavillon(s) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Garage(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parking(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Construction neuve à Plougastel-Daoulas Afficher les informations
Construction neuve à Brest Afficher les informations
Construction de 25 pavillons (2ème tranche).
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 et + | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collectif(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavillon(s) | 0 | 0 | 10 | 17 | 19 | 3 | 49 |
| Total | 0 | 0 | 10 | 17 | 19 | 3 | 49 |
| Garage(s) | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 3 | 38 |
| Parking(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |